今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FIMU Fidelity Intermediate Municipal Income ETF | $19.8050 | +0.28% | -- | $23.00 | |
FNG Leverage Shares 2X Long FN Daily ETF | $7.6566 | -2.48% | -- | $5.74K | |
FREI Fidelity Real Estate Income ETF | $25.0000 | +0.31% | -- | $49.49K | |
FSTB Fidelity Short-Term Bond ETF | $20.0050 | +0.08% | -- | $4.34K | |
GCSH Guggenheim Ultra Short Income ETF | $50.2750 | -0.01% | -- | $13.00 | |
GISC Guggenheim Securitized Income ETF | $50.1800 | +0.06% | -- | $588.00 | |
HRSK Toews Agility Shares Hedged Risk ETF | $25.3187 | -0.01% | -- | $651.00 | |
JCAL JPMorgan California Tax Free Bond ETF | $49.4482 | +0.18% | -- | $12.97K | |
JTNY JPMorgan New York Tax Free Bond ETF | $49.4059 | +0.31% | -- | $10.34K | |
KEYG Leverage Shares 2X Long KEYS Daily ETF | $10.7500 | -5.87% | -- | $697.00 | |
MCHG Leverage Shares 2X Long MCHP Daily ETF | $8.5322 | -2.21% | -- | $3.69K | |
NUIF Nuveen US Infrastructure ETF | $26.0300 | -1.77% | -- | $2.04K | |
NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF | $21.6800 | -2.68% | -- | $10.49K | |
SNK GraniteShares 2x Short SpaceX Daily ETF | $35.1600 | +2.60% | -- | $1.44M | |
SPAL GraniteShares 2x Long SpaceX Daily ETF | $10.8100 | -3.40% | -- | $1.41M |
顯示 7336 ~ 7350/共 11693 條結果
股票價格