今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RAUS RACWI US ETF | €25.2504 | +0.05% | -- | €4.62K | |
RAVI FlexShares Ultra-Short Income Fund | €64.9346 | +0.00% | -- | €32.65K | |
RAYJ Rayliant SMDAM Japan Equity ETF | €34.7150 | +0.00% | -- | €1.13K | |
RB ProShares Russell 2000 Dynamic Buffer ETF | €40.1845 | +0.00% | -- | €602.84 | |
RBIL F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF | €43.0471 | +0.00% | -- | €36.20K | |
RBLD First Trust Alerian US NextGen Infrastructure ETF | €76.0251 | +0.00% | -- | €2.13K | |
RBLU T-REX 2X Long RBLX Daily Target ETF | €5.8345 | +0.67% | -- | €7.60K | |
RBUF Innovator U.S. Small Cap 10 Buffer ETF - Quarterly | €26.5973 | -0.02% | -- | €2.84K | |
RCAX Defiance Daily Target 2x Long RCAT ETF | €6.5193 | +0.27% | -- | €182.66K | |
RCGE RockCreek Global Equality ETF | €23.7174 | -6.13% | -- | €23.25 | |
RCLO Reckoner BBB-B CLO ETF | €21.5257 | +0.00% | -- | €8.83K | |
RCLR Reckoner BBB-B CLO Reinvesting ETF | €43.3821 | +0.00% | -- | €172.23 | |
RCLY Reckoner BBB-B CLO Annual ETF | €86.7745 | +0.00% | -- | -- | |
RCTR First Trust Bloomberg Nuclear Power ETF | €30.9329 | +0.00% | -- | €3.81K | |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | €20.2642 | +0.00% | -- | €4.75K |
顯示 8506 ~ 8520/共 11168 條結果
股票價格