今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
HEEM iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets | $41.6500 | -0.86% | -- | $412.56K | |
HEFA iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF | $46.0400 | -0.86% | -- | $329.44K | |
HEFT Hedgeye Fourth Turning ETF | $26.3051 | +0.25% | -- | $4.38K | |
HEGD Swan Hedged Equity US Large Cap ETF | $26.4300 | -1.05% | -- | $30.53K | |
HELO JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $67.5500 | -0.84% | -- | $349.36K | |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | $24.2700 | -0.21% | -- | $3.48K | |
HELX Franklin Genomic Advancements ETF | $38.9739 | +0.59% | -- | $531.00 | |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | $41.2746 | -1.40% | -- | $8.000 | |
HEQQ JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF | $60.2500 | -0.67% | -- | $9.000 | |
HEQT Simplify Hedged Equity ETF | $33.4500 | -0.83% | -- | $19.64K | |
HERD Pacer Cash Cows Fund of Funds ETF | $47.8400 | -1.05% | -- | $5.93K | |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | $24.1500 | -2.13% | -- | $39.73K | |
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | $63.1400 | -0.91% | -- | $15.41K | |
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF of ISHARES TRUST | $48.2900 | -1.53% | -- | $8.37K | |
HF DGA Core Plus Absolute Return ETF | $22.1660 | -0.68% | -- | $1.04K |
顯示 8641 ~ 8655/共 11693 條結果
股票價格