今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $21.8715 | -0.27% | -- | $778.00 | |
RJDI RJ Eagle GCM Dividend Select Income ETF | $29.2700 | +0.21% | -- | $15.91K | |
RJMI RJ Eagle Municipal Income ETF | $25.0000 | -0.50% | -- | $5.03K | |
RJVI RJ Eagle Vertical Income ETF | $24.7950 | -0.29% | -- | $3.35K | |
RKLX Defiance Daily Target 2X Long RKLB ETF | $16.5150 | +1.57% | -- | $1.97M | |
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | $4.8700 | -1.02% | -- | $5.04M | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | $21.5900 | -0.07% | -- | $1.81K | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | $27.7299 | +0.39% | -- | $133.00 | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | $8.4600 | -5.16% | -- | $27.87K | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | $36.1000 | -0.35% | -- | $144.08K | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | $23.9300 | -0.10% | -- | $3.46K | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | $24.1066 | +0.00% | -- | $346.00 | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | $100.35 | +0.02% | -- | $7.000 | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | $24.2900 | +0.02% | -- | $7.76K | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | $25.0300 | -0.16% | -- | $67.54K |
顯示 10411 ~ 10425/共 11749 條結果
股票價格