今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $28.3820 | -0.97% | -- | $1.28M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $47.2300 | -1.40% | -- | $70.51K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $34.0460 | +0.46% | -- | $9.73M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $34.8780 | -1.36% | -- | $691.34K | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $26.7190 | -0.97% | -- | $1.58M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $33.4050 | -0.99% | -- | $1.16M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $24.7270 | -0.38% | -- | $774.78K | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22.2850 | -0.20% | -- | $177.21K | |
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | $24.5050 | -0.06% | -- | $28.39K | |
SCHK Schwab 1000 Index ETF | $35.4050 | -0.94% | -- | $59.15K | |
SCHM Schwab U.S. Mid-Cap ETF | $34.2750 | -1.57% | -- | $306.39K | |
SCHO Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF | $24.0650 | -0.06% | -- | $500.67K | |
SCHP Schwab U.S. TIPS ETF | $26.0950 | -0.06% | -- | $584.76K | |
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | $30.4850 | -0.34% | -- | $32.69K | |
SCHR Schwab Intermediately-Term U.S. Treasury ETF | $24.4410 | -0.20% | -- | $263.56K |
顯示 10501 ~ 10515/共 11723 條結果
股票價格