今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | €101.88 | -1.02% | -- | €31.59K | |
VIS Vanguard Industrials ETF | €295.10 | -3.32% | -- | €97.08K | |
VIXM ProShares VIX Mid-Term Futures ETF | €12.8390 | +1.24% | -- | €281.44K | |
VIXY ProShares VIX Short-Term Futures ETF | €19.6777 | +6.07% | -- | €4.21M | |
VLLU Harbor AlphaEdge Large Cap Value ETF | €22.9626 | -1.25% | -- | €339.75 | |
VLU State Street SPDR S&P 1500 Value Tilt ETF | €210.71 | -1.14% | -- | €5.37K | |
VLUE iShares MSCI USA Value Factor ETF | €164.35 | -2.81% | -- | €755.08K | |
VMAX Hartford US Value ETF | €55.0259 | -0.97% | -- | €130.13 | |
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | €40.3598 | -0.35% | -- | €1.18M | |
VMSB Voya Multi-Sector Income ETF | €43.2002 | +0.40% | -- | €6.113 | |
VNAM Global X MSCI Vietnam ETF | €19.9004 | +0.64% | -- | €14.35K | |
VNIE Vontobel International Equity Active ETF | €21.2975 | -1.49% | -- | €299.57 | |
VNLA Janus Henderson Short Duration Income ETF | €42.7748 | +0.01% | -- | €510.20K | |
VNM VanEck Vietnam ETF | €14.4460 | -0.24% | -- | €937.16K | |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | €87.9164 | -0.29% | -- | €2.96M |
顯示 11341 ~ 11355/共 11723 條結果
股票價格