今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ASB Associated Banc-Corp | €27.0204 | +0.00% | €5.13B | €2.34M | |
CHDN Churchill Downs Inc | €75.7640 | -0.13% | €5.11B | €543.50K | |
RUSHA Rush Enterprises Inc | €67.2133 | +0.09% | €5.10B | €167.01K | |
FND Floor & Decor Holdings, Inc. | €47.1388 | +0.00% | €5.10B | €1.93M | |
ROAD Construction Partners, Inc. Class A Common Stock | €90.6292 | +0.05% | €5.07B | €427.52K | |
SIGI Selective Insurance Group | €84.4288 | -0.06% | €5.07B | €793.17K | |
BMA Banco Macro S.A. | €78.1495 | +0.00% | €5.07B | €238.80K | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | €66.6345 | -0.07% | €5.07B | €174.78K | |
ACIW ACI Worldwide, Inc. | €49.3839 | +0.00% | €5.07B | €342.64K | |
SEZL Sezzle Inc. Common Stock | €134.88 | -0.06% | €5.06B | €289.99K | |
YOU Clear Secure, Inc. | €46.3056 | +1.07% | €5.05B | €402.95K | |
BLLN BillionToOne, Inc. Class A Common Stock | €110.46 | -0.10% | €5.04B | €379.99K | |
GTLB GitLab Inc. Class A Common Stock | €27.4413 | +0.03% | €5.04B | €2.29M | |
OUT OUTFRONT Media Inc. | €28.0903 | +0.00% | €5.04B | €632.71K | |
ENVA Enova International, Inc. | €208.29 | +0.10% | €5.02B | €702.62K |
顯示 1291 ~ 1305/共 11693 條結果
股票價格