أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GIX GigCapital9 Corp. Class A Ordinary Share | 8.6939€ | +0.05% | 317.57M€ | 14.25K€ | |
AEF abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. | 7.5006€ | +0.00% | 317.31M€ | 106.44K€ | |
GEVO Gevo, Inc. | 1.4337€ | +0.61% | 317.05M€ | 2.64M€ | |
QTTB Q32 Bio Inc. Common Stock | 13.2179€ | +0.47% | 316.92M€ | 1.09M€ | |
XRX Xerox Holdings Corporation Common Stock | 2.4215€ | +0.00% | 316.68M€ | 1.13M€ | |
RR Richtech Robotics Inc. Class B Common Stock | 1.4162€ | +1.25% | 316.65M€ | 5.25M€ | |
SOHU Sohu.com Limited American Depositary Shares | 11.4520€ | +0.15% | 316.54M€ | 32.62K€ | |
SDHI Siddhi Acquisition Corp Class A Common stock | 9.1266€ | +0.00% | 316.43M€ | 61.19€ | |
TACH Titan Acquisition Corp. Class A Ordinary Shares | 9.1092€ | +0.00% | 316.22M€ | 116.48K€ | |
BKKT Bakkt, Inc. | 6.3991€ | +0.97% | 316.17M€ | 1.45M€ | |
AVBH Avidbank Holdings, Inc. Common stock | 28.1230€ | -0.19% | 315.65M€ | 83.39K€ | |
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. | 4.7513€ | -0.09% | 315.42M€ | 663.77K€ | |
KTF DWS Municipal Income Trust | 8.0164€ | +0.00% | 315.39M€ | 287.20K€ | |
LND BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agracolas | 3.2608€ | +0.00% | 315.24M€ | 13.86K€ | |
AUNA Auna S.A. | 4.4759€ | +0.00% | 314.63M€ | 81.10K€ |
3571 - 3585 من 11638 نتائج
سعر السهم