أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DXJ WisdomTree Japan Hedged Equity Fund | 147.43€ | +1.12% | -- | 455.45K€ | |
DXUV Dimensional US Vector Equity ETF | 56.6714€ | +0.72% | -- | 7.16K€ | |
DYFI IDX Dynamic Fixed Income ETF | 19.5496€ | -0.07% | -- | 6.12K€ | |
DYLD LeaderShares Dynamic Yield ETF | 19.2784€ | +0.18% | -- | 3.31K€ | |
DYLG Global X Dow 30 Covered Call & Growth ETF | 23.3749€ | -0.07% | -- | 4.74K€ | |
DYNB Hartford Dynamic Bond ETF | 33.6830€ | -0.04% | -- | 4.50K€ | |
DYNF iShares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF | 57.6914€ | +0.68% | -- | 1.48M€ | |
DYTA SGI Dynamic Tactical ETF | 26.8914€ | +0.92% | -- | 5.67K€ | |
EAFG Pacer Developed Markets Cash Cows Growth Leaders ETF | 22.3264€ | +1.10% | -- | 576.85€ | |
EAGG iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF | 40.6466€ | +0.36% | -- | 252.29K€ | |
EAGL Eagle Capital Select Equity ETF | 28.0090€ | -0.85% | -- | 106.44K€ | |
EALT Innovator U.S. Equity 5 to 15 Buffer ETF - Quarterly | 30.5623€ | +0.00% | -- | 12.81K€ | |
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggressive Allocation ETF | 38.7699€ | +1.02% | -- | 844.22€ | |
EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conservative Allocation ETF | 24.2723€ | +0.61% | -- | 198.59€ | |
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 26.8651€ | +0.69% | -- | 330.98€ |
6046 - 6060 من 11168 نتائج
سعر السهم