أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PFIG Invesco Fundamental Investment Grade Corporate Bond ETF | 23.8700$ | +0.04% | -- | 10.62K$ | |
PFIX Simplify Interest Rate Hedge ETF | 46.7000$ | -1.21% | -- | 62.20K$ | |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF | 19.6306$ | -0.05% | -- | 26.36K$ | |
PFM Invesco Dividend Achievers ETF | 55.8900$ | -0.57% | -- | 17.78K$ | |
PFOE Pathfinder Focused Opportunities ETF | 22.7200$ | -1.85% | -- | 123.35K$ | |
PFRL PGIM Floating Rate Income ETF | 49.5850$ | +0.02% | -- | 5.33K$ | |
PFUT Putnam Sustainable Future ETF | 25.8819$ | +0.00% | -- | 33.00$ | |
PFXF VanEck Preferred Securities ex Financials ETF | 17.4700$ | -0.40% | -- | 924.01K$ | |
PGF Invesco Financial Preferred ETF | 13.7400$ | +0.07% | -- | 41.97K$ | |
PGHY Invesco Global ex-US High Yield Corporate Bond ETF | 19.7300$ | -0.10% | -- | 78.03K$ | |
PGJ Invesco Golden Dragon China ETF | 24.2500$ | -1.70% | -- | 32.62K$ | |
PGRI Putnam International Stock ETF | 26.0230$ | -0.87% | -- | 6.000$ | |
PGRO Putnam Focused Large Cap Growth ETF | 45.5704$ | -1.38% | -- | 6.06K$ | |
PGX Invesco Preferred ETF | 10.8600$ | -0.09% | -- | 1.56M$ | |
PHDG Invesco S&P 500 Downside Hedged ETF | 40.7920$ | -0.67% | -- | 2.26K$ |
9856 - 9870 من 11638 نتائج
سعر السهم