أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
AOA iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF | 84.0877€ | +0.35% | -- | 85.05K€ | |
AOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2026 | 23.3587€ | -0.02% | -- | 763.88€ | |
AOHY Angel Oak High Yield Opportunities ETF | 9.5228€ | +0.05% | -- | 8.27K€ | |
AOK iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF | 35.7053€ | +0.56% | -- | 606.64K€ | |
AOM iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF | 42.7605€ | +0.28% | -- | 396.85K€ | |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 59.6690€ | +0.30% | -- | 296.65K€ | |
AOTG AOT Growth and Innovation ETF | 53.7124€ | -0.09% | -- | 5.57K€ | |
AOTS AOT Software Platform ETF | 20.1821€ | +1.22% | -- | 1.54K€ | |
APCB ActivePassive Core Bond ETF | 25.2297€ | +0.12% | -- | 26.20K€ | |
APDB Aptus April Deep Buffer ETF | 22.0643€ | +0.24% | -- | 3.69K€ | |
APHU T-REX 2X Long APH Daily Target ETF | 19.1315€ | +9.16% | -- | 54.67K€ | |
APIE ActivePassive International Equity ETF | 32.9999€ | -0.11% | -- | 22.24K€ | |
APLU Allspring Core Plus ETF | 21.1313€ | +0.14% | -- | 341.12K€ | |
APLX Tradr 2X Long APLD Daily ETF | 33.4136€ | +2.69% | -- | 920.13K€ | |
APLZ Tradr 2X Short APLD Daily ETF | 2.1543€ | -2.14% | -- | 2.31M€ |
10186 - 10200 من 11198 نتائج
سعر السهم