أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 59.7620$ | -0.83% | -- | 425.06K$ | تداول |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | 47.7750$ | -0.01% | -- | 64.83K$ | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | 105.14$ | -4.03% | -- | 18.23K$ | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 34.5150$ | +0.47% | -- | 8.000$ | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | 13.5510$ | +5.10% | -- | 41.33K$ | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | 6.4240$ | -0.56% | -- | 141.00$ | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | 44.8090$ | +1.30% | -- | 31.00$ | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | 50.8560$ | +0.78% | -- | 6.000$ | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | 110.22$ | +0.00% | -- | 733.74K$ | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | 81.9750$ | -0.03% | -- | 811.47K$ | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | 22.7850$ | -0.02% | -- | 19.36K$ | |
SHYG iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | 42.2750$ | -0.01% | -- | 421.76K$ | |
SHYL Xtrackers Short Duration High Yield Bond ETF | 44.2200$ | -0.01% | -- | 2.71K$ | |
SHYM iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF | 22.2860$ | -0.11% | -- | 95.32K$ | |
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Sector Income ETF | 43.5050$ | -0.03% | -- | 8.000$ |
10471 - 10485 من 11638 نتائج
سعر السهم