أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
STBF Performance Trust Short Term Bond ETF | 25.3500$ | +0.04% | -- | 18.35K$ | |
STBQ Amplify Stablecoin Technology ETF | 21.5900$ | +2.53% | -- | 3.00K$ | |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 66.5200$ | +1.50% | -- | 161.75K$ | |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 27.7907$ | +0.15% | -- | 1.18K$ | |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 101.36$ | +0.08% | -- | 910.80K$ | |
STLR Stellar ETF | 22.1745$ | +0.63% | -- | 2.16K$ | |
STLU 2x Stellar ETF | 19.1990$ | +1.23% | -- | 7.37K$ | |
STNC Hennessy Funds Trust Hennessy Sustainable ETF | 36.6200$ | -0.97% | -- | 471.00$ | |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 46.9150$ | +0.12% | -- | 35.00K$ | |
STOX Horizon Core Equity ETF | 31.2925$ | +0.46% | -- | 5.18K$ | |
STPZ PIMCO 1-5 Year U.S. TIPS Index Exchange-Traded Fund | 52.9400$ | +0.08% | -- | 165.44K$ | |
STRN SMART Trend 25 ETF | 27.0667$ | -1.06% | -- | 14.06K$ | |
STRV Strive 500 ETF | 47.6400$ | +0.00% | -- | 26.08K$ | |
STXD Strive 1000 Dividend Growth ETF | 39.5271$ | +0.07% | -- | 3.57K$ | |
STXE Strive Emerging Markets Ex-China ETF | 48.5779$ | -0.91% | -- | 7.36K$ |
10696 - 10710 من 11638 نتائج
سعر السهم