Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.08.2026, 15:12:22 | 3 | 3 | 0,00000726 | 0,00000726 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 1 | 0,17925646 | 0,00000546 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 7 | 0,10502083 | 0,00000456 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 6 | 0,12170729 | 0,00001134 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 2 | 1,65749198 | 0,00000226 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 2 | 4 | 0,01128766 | 0,0002332 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 2 | 0,00060554 | 0,00000595 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 2 | 0,03037136 | 0,00000226 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 2 | 2 | 10,000016 | 0,000016 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 14 | 2 | 0,2009957 | 0,0000217 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 2 | 2 | 21.252,61864977 | 0,0000352 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 4 | 2 | 1,7820362 | 0,0000999 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 2 | 0,00437754 | 0,00000595 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 2 | 0,00000472 | 0,00000472 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 2 | 1 | 0,29049325 | 0,00000374 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 2 | 0,00828654 | 0,00000226 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 1 | 1 | 0,739 | 0,000008 | ||
17.08.2026, 15:12:22 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
