Ausstehende Transaktionen
| Transaktions-Hash | Einmal-Schlüssel (Nonce) | Gaslimit | Gaspreis | Von | An | Betrag | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138.093 | 11.05.2026, 05:57:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.085 | 11.05.2026, 05:57:16 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
62.200 | 11.05.2026, 05:57:07 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.079 | 11.05.2026, 05:56:56 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
138.079 | 11.05.2026, 05:56:56 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.077 | 11.05.2026, 05:56:53 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.073 | 11.05.2026, 05:56:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.071 | 11.05.2026, 05:56:51 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.069 | 11.05.2026, 05:56:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.067 | 11.05.2026, 05:56:49 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.059 | 11.05.2026, 05:56:46 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.057 | 11.05.2026, 05:56:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.055 | 11.05.2026, 05:56:43 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.051 | 11.05.2026, 05:56:39 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
138.048 | 11.05.2026, 05:56:37 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
138.048 | 11.05.2026, 05:56:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.046 | 11.05.2026, 05:56:37 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
138.040 | 11.05.2026, 05:56:35 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
4.129 | 11.05.2026, 05:56:15 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.822 | 11.05.2026, 05:56:15 | 2.500.000 | -- | 0BNB |
