Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2026, 16:32:00 | 4 | 4,911 | 667,286 3.93 % | 17,000,000 | 1.185232 | 0.00079 | ||
10/08/2026, 16:31:55 | 27 | 167,737 | 9,867,088 58.05 % | 17,000,000 | 0.056382 | 0.000556 | ||
10/08/2026, 16:31:50 | 20 | 34,876 | 16,831,926 99.02 % | 17,000,000 | 0.027114 | 0.000456 | ||
10/08/2026, 16:31:45 | 28 | 32,711 | 12,837,113 75.52 % | 17,000,000 | 0.045272 | 0.000581 | ||
10/08/2026, 16:31:40 | 36 | 45,244 | 16,880,248 99.3 % | 17,000,000 | 0.050062 | 0.000845 | ||
10/08/2026, 16:31:35 | 10 | 7,495 | 851,745 5.02 % | 17,000,000 | 1.307457 | 0.001113 | ||
10/08/2026, 16:31:30 | 23 | 33,642 | 16,537,813 97.29 % | 17,000,000 | 0.103442 | 0.00171 | ||
10/08/2026, 16:31:25 | 17 | 38,431 | 9,730,623 57.24 % | 17,000,000 | 0.108987 | 0.00106 | ||
10/08/2026, 16:31:20 | 15 | 36,263 | 9,865,690 58.04 % | 17,000,000 | 0.053288 | 0.000525 | ||
10/08/2026, 16:31:15 | 15 | 27,507 | 3,537,769 20.82 % | 17,000,000 | 0.564601 | 0.001997 | ||
10/08/2026, 16:31:10 | 21 | 90,598 | 5,956,451 35.04 % | 17,000,000 | 0.266907 | 0.001589 | ||
10/08/2026, 16:31:05 | 9 | 5,864 | 1,552,506 9.14 % | 17,000,000 | 0.376084 | 0.000583 | ||
10/08/2026, 16:31:00 | 19 | 67,458 | 10,300,293 60.54 % | 17,016,600 | 0.100098 | 0.001031 | ||
10/08/2026, 16:30:55 | 11 | 47,577 | 4,812,169 28.31 % | 17,000,000 | 0.344477 | 0.001657 | ||
10/08/2026, 16:30:50 | 18 | 70,879 | 6,523,462 38.38 % | 17,000,000 | 0.198497 | 0.001294 | ||
10/08/2026, 16:30:45 | 15 | 120,370 | 5,892,340 34.67 % | 17,000,000 | 0.000004 | < 0.000001 | ||
10/08/2026, 16:30:40 | 28 | 30,654 | 14,639,653 86.04 % | 17,016,600 | 0.362467 | 0.005306 | ||
10/08/2026, 16:30:35 | 9 | 8,486 | 1,492,232 8.78 % | 17,000,000 | 1.221512 | 0.001822 | ||
10/08/2026, 16:30:30 | 22 | 28,604 | 8,386,374 49.34 % | 17,000,000 | 0.801959 | 0.006725 | ||
10/08/2026, 16:30:25 | 19 | 15,100 | 5,790,989 34.07 % | 17,000,000 | 0.057487 | 0.000332 |
