Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 15:13:19 | 11 | 7,605,133 15.22 % | 50,000,000 | 0.00015783 | ||
11/05/2026, 15:13:09 | 7 | 3,967,364 7.94 % | 50,000,000 | 0.00000483 | ||
11/05/2026, 15:12:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:12:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:12:39 | 4 | 1,187,435 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
11/05/2026, 15:12:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:12:19 | 4 | 3,626,472 7.26 % | 50,000,000 | 0.00000006 | ||
11/05/2026, 15:12:09 | 5 | 4,041,193 8.09 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
11/05/2026, 15:11:59 | 4 | 5,591,335 11.19 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
11/05/2026, 15:11:49 | 6 | 6,691,982 13.39 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
11/05/2026, 15:11:39 | 13 | 8,177,178 16.36 % | 50,000,000 | 0.00000067 | ||
11/05/2026, 15:11:29 | 5 | 4,905,706 9.82 % | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
11/05/2026, 15:11:19 | 7 | 7,688,434 15.38 % | 50,000,000 | 0.00000144 | ||
11/05/2026, 15:11:09 | 9 | 8,459,929 16.92 % | 50,000,000 | 0.00000309 | ||
11/05/2026, 15:10:59 | 5 | 5,128,684 10.26 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
11/05/2026, 15:10:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:10:39 | 2 | 627,061 1.26 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
11/05/2026, 15:10:29 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:10:19 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:10:09 | 5 | 3,247,265 6.5 % | 50,000,000 | 0.00000104 |
