Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/07/2026, 06:30:09 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
25/07/2026, 06:29:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:29:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:29:39 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:29:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:29:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:29:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:28:59 | 2 | 591,525 1.19 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:28:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:28:39 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:28:29 | 3 | 1,157,971 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:28:19 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:28:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:27:59 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
25/07/2026, 06:27:49 | 3 | 1,163,559 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:27:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:27:29 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:27:19 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:27:09 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
25/07/2026, 06:26:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 |
