Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/06/2026, 18:45:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 18:45:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 18:45:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:45:29 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 18:45:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:45:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:44:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:44:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:44:39 | 4 | 3,141,426 6.29 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/06/2026, 18:44:29 | 4 | 2,082,169 4.17 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/06/2026, 18:44:19 | 3 | 4,563,299 9.13 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:44:09 | 4 | 2,373,810 4.75 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/06/2026, 18:43:59 | 4 | 1,213,002 2.43 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
06/06/2026, 18:43:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:43:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:43:29 | 3 | 3,619,534 7.24 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
06/06/2026, 18:43:19 | 4 | 4,459,324 8.92 % | 50,000,000 | 0.00000004 | ||
06/06/2026, 18:43:09 | 4 | 3,319,683 6.64 % | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
06/06/2026, 18:42:59 | 2 | 591,525 1.19 % | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
06/06/2026, 18:42:49 | 4 | 3,474,632 6.95 % | 50,000,000 | 0.00000003 |
