Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 15:22:09 | 6 | 3,209,287 6.42 % | 50,000,000 | 0.00000015 | ||
11/05/2026, 15:21:59 | 5 | 3,232,898 6.47 % | 50,000,000 | 0.00000048 | ||
11/05/2026, 15:21:49 | 5 | 4,339,027 8.68 % | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
11/05/2026, 15:21:39 | 14 | 7,443,460 14.89 % | 50,000,000 | 0.00000102 | ||
11/05/2026, 15:21:29 | 3 | 2,277,650 4.56 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
11/05/2026, 15:21:19 | 6 | 8,260,672 16.53 % | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
11/05/2026, 15:21:09 | 7 | 6,268,713 12.54 % | 50,000,000 | 0.0000003 | ||
11/05/2026, 15:20:59 | 5 | 5,043,744 10.09 % | 50,000,000 | 0.00000018 | ||
11/05/2026, 15:20:49 | 6 | 4,465,042 8.94 % | 50,000,000 | 0.00000065 | ||
11/05/2026, 15:20:39 | 5 | 2,563,018 5.13 % | 50,000,000 | 0.00000063 | ||
11/05/2026, 15:20:29 | 6 | 7,114,323 14.23 % | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
11/05/2026, 15:20:19 | 8 | 7,680,806 15.37 % | 50,000,000 | 0.00000095 | ||
11/05/2026, 15:20:09 | 5 | 1,989,934 3.98 % | 50,000,000 | 0.0000089 | ||
11/05/2026, 15:19:59 | 7 | 6,335,976 12.68 % | 50,000,000 | 0.00000044 | ||
11/05/2026, 15:19:49 | 6 | 7,543,500 15.09 % | 50,000,000 | 0.00000029 | ||
11/05/2026, 15:19:39 | 9 | 8,461,645 16.93 % | 50,000,000 | 0.00000382 | ||
11/05/2026, 15:19:29 | 4 | 5,161,875 10.33 % | 50,000,000 | 0.00000007 | ||
11/05/2026, 15:19:19 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
11/05/2026, 15:19:09 | 7 | 5,774,723 11.55 % | 50,000,000 | 0.00000035 | ||
11/05/2026, 15:18:59 | 4 | 4,358,514 8.72 % | 50,000,000 | 0.00000111 |
