Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026, 09:00:52 | 2 | 1,650 | 30,000,000 | 494,594 1.65 % | -0.000494 | ||
10/05/2026, 09:00:49 | 7 | 7,333 | 30,000,000 | 1,512,957 5.05 % | 0.023277 | ||
10/05/2026, 09:00:46 | 5 | 6,603 | 30,000,000 | 1,412,602 4.71 % | 0.02971 | ||
10/05/2026, 09:00:43 | 4 | 3,575 | 30,000,000 | 916,530 3.06 % | 0.008154 | ||
10/05/2026, 09:00:40 | 4 | 2,162 | 30,000,000 | 711,273 2.38 % | 0.004037 | ||
10/05/2026, 09:00:37 | 3 | 2,681 | 30,029,295 | 770,030 2.57 % | 0.005151 | ||
10/05/2026, 09:00:34 | 3 | 2,734 | 30,000,000 | 715,171 2.39 % | 0.004622 | ||
10/05/2026, 09:00:31 | 3 | 3,706 | 30,000,000 | 1,095,913 3.66 % | 0.014297 | ||
10/05/2026, 09:00:28 | 4 | 2,867 | 30,029,295 | 1,003,466 3.35 % | 0.009937 | ||
10/05/2026, 09:00:25 | 4 | 2,062 | 30,000,000 | 1,307,666 4.36 % | 0.000437 | ||
10/05/2026, 09:00:22 | 7 | 5,114 | 30,000,000 | 2,272,641 7.58 % | 0.016575 | ||
10/05/2026, 09:00:19 | 4 | 2,020 | 30,000,000 | 570,917 1.91 % | 0.001173 | ||
10/05/2026, 09:00:16 | 9 | 9,518 | 30,000,000 | 1,651,170 5.51 % | 0.024651 | ||
10/05/2026, 09:00:13 | 18 | 42,977 | 30,000,000 | 5,555,702 18.52 % | 0.121967 | ||
10/05/2026, 09:00:10 | 10 | 9,877 | 30,000,000 | 1,606,038 5.36 % | 0.026297 | ||
10/05/2026, 09:00:07 | 8 | 7,703 | 30,000,000 | 1,892,994 6.31 % | 0.032707 | ||
10/05/2026, 09:00:04 | 8 | 8,581 | 30,000,000 | 1,719,373 5.74 % | 0.027529 | ||
10/05/2026, 09:00:01 | 4 | 6,489 | 30,000,000 | 1,154,970 3.85 % | 0.01575 | ||
10/05/2026, 08:59:58 | 4 | 2,289 | 30,000,000 | 702,809 2.35 % | 0.003773 | ||
10/05/2026, 08:59:55 | 3 | 2,616 | 30,000,000 | 542,506 1.81 % | 0.000487 |
