Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026, 18:41:22 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.0000004 | ||
04/07/2026, 18:41:14 | 1 | 842,530 4.22 % | 20,000,000 | 0.00000281 | ||
04/07/2026, 18:41:06 | 1 | 49,214 0.25 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
04/07/2026, 18:41:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000051 | ||
04/07/2026, 18:40:46 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000036 | ||
04/07/2026, 18:40:43 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000054 | ||
04/07/2026, 18:40:34 | 1 | 150,588 0.76 % | 20,000,000 | 0.00000175 | ||
04/07/2026, 18:40:33 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
04/07/2026, 18:40:32 | 1 | 105,179 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000223 | ||
04/07/2026, 18:40:10 | 1 | 89,246 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000168 | ||
04/07/2026, 18:40:04 | 1 | 136,514 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000251 | ||
04/07/2026, 18:39:36 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
04/07/2026, 18:39:34 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
04/07/2026, 18:39:06 | 1 | 119,240 0.6 % | 20,000,000 | 0.00012157 | ||
04/07/2026, 18:39:03 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
04/07/2026, 18:38:51 | 1 | 21,000 0.11 % | 20,000,000 | 0.00000034 | ||
04/07/2026, 18:38:31 | 1 | 24,824 0.13 % | 20,000,000 | 0.00000055 | ||
04/07/2026, 18:38:13 | 1 | 150,564 0.76 % | 20,000,000 | 0.0000016 | ||
04/07/2026, 18:38:09 | 1 | 62,086 0.32 % | 20,000,000 | 0.00000088 | ||
04/07/2026, 18:38:08 | 1 | 201,738 1.01 % | 20,000,000 | 0.00000111 |
