Lista de bloque
| Bloque | Secuenciador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/07/2026, 18:32:16 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000048 | ||
04/07/2026, 18:32:15 | 8 | 303,816 1.52 % | 20,000,000 | 0.00000371 | ||
04/07/2026, 18:32:15 | 2 | 75,918 0.38 % | 20,000,000 | 0.00000091 | ||
04/07/2026, 18:31:26 | 1 | 37,989 0.19 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
04/07/2026, 18:31:16 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
04/07/2026, 18:31:09 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
04/07/2026, 18:30:56 | 1 | 136,456 0.69 % | 20,000,000 | 0.00000229 | ||
04/07/2026, 18:30:39 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
04/07/2026, 18:30:33 | 1 | 123,525 0.62 % | 20,000,000 | 0.00000063 | ||
04/07/2026, 18:30:32 | 1 | 89,258 0.45 % | 20,000,000 | 0.00000138 | ||
04/07/2026, 18:30:06 | 1 | 105,167 0.53 % | 20,000,000 | 0.00000183 | ||
04/07/2026, 18:29:56 | 1 | 38,480 0.2 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
04/07/2026, 18:29:26 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
04/07/2026, 18:29:16 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000041 | ||
04/07/2026, 18:29:06 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000044 | ||
04/07/2026, 18:29:02 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.00000047 | ||
04/07/2026, 18:28:54 | 1 | 203,416 1.02 % | 20,000,000 | 0.0000014 | ||
04/07/2026, 18:27:56 | 1 | 46,536 0.24 % | 20,000,000 | 0.00000038 | ||
04/07/2026, 18:27:14 | 1 | 41,280 0.21 % | 20,000,000 | 0.0000005 | ||
04/07/2026, 18:27:13 | 8 | 303,840 1.52 % | 20,000,000 | 0.00000388 |
