Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €19.5395 | +0.44 % | -- | €430.16K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €44.7888 | +0.23 % | -- | €6.26K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18.3590 | +0.12 % | -- | €51.49K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30.3128 | +0.31 % | -- | €3.54K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26.6478 | +0.52 % | -- | €157.96 | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29.7084 | +0.57 % | -- | €9.82K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18.8183 | -0.95 % | -- | €32.00K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18.4200 | +0.22 % | -- | €17.77K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €29.9951 | +0.19 % | -- | €2.18K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43.1448 | -0.31 % | -- | €1.84K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €42.9808 | -0.27 % | -- | €61.91K | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26.0512 | -0.36 % | -- | €0.8585 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33.6232 | -0.23 % | -- | €1.26K | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30.5025 | -0.07 % | -- | €1.02K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €30.8330 | -0.62 % | -- | €17.12K |
6526 – 6540 de 11198 resultados
Precio de la acción