Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | €135,18 | +0,00% | -- | €24,98K | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | €21,7153 | -0,02% | -- | €133,99K | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | €19,9842 | +0,04% | -- | €127,44K | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | €116,24 | +0,00% | -- | €10,91K | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | €36,8375 | +0,00% | -- | €4,06K | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | €21,7066 | -0,80% | -- | €13,38K | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | €14,2588 | +0,25% | -- | €2,616 | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | €51,1661 | -0,27% | -- | €1,01K | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €29,0777 | +0,00% | -- | €11,60K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,5496 | +0,29% | -- | €4,59K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €27,9985 | +0,00% | -- | €3,01K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €31,0947 | +0,00% | -- | €38,89K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €71,2724 | +0,00% | -- | €19,19K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €76,6750 | +0,00% | -- | €43,11K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €26,2895 | -0,15% | -- | €580,81 |
10726-10740 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu