Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 15:14:28 | 2 | 1 814 | 120 319 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:27 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:25 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:24 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:23 | 2 | 953 | 368 902 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:21 | 2 | 1 059 | 797 932 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:19 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:11 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:08 | 2 | 2 006 | 254 389 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:03 | 2 | 850 | 2 305 424 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:03 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:03 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:02 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:02 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:14:01 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:13:56 | 2 | 850 | 100 459 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:13:55 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:13:44 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:13:42 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 15:13:41 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 |
