Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 12:15:13 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:12 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:11 | 2 | 953 | 150 541 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:11 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:10 | 2 | 1 176 | 814 597 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:10 | 2 | 910 | 31 207 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:08 | 2 | 1 007 | 38 019 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:08 | 3 | 1 315 | 76 026 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:08 | 2 | 1 007 | 38 032 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:07 | 4 | 1 621 | 119 185 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:07 | 3 | 1 315 | 75 967 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:05 | 2 | 953 | 278 542 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:04 | 2 | 953 | 225 503 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:04 | 3 | 1 386 | 845 816 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:03 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:03 | 2 | 1 145 | 812 612 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:15:03 | 2 | 1 814 | 118 326 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:14:58 | 2 | 953 | 145 481 0,01 % | 101,68 | ||
11/05/2026 12:14:57 | 2 | 1 059 | 720 965 0,01 % | 101,68 |
