Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026 07:39:25 | Réception IBC | 0,002588 ATOM | |||||
11/05/2026 07:39:25 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002349 ATOM | ||||
11/05/2026 07:39:18 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,01328 ATOM | |||||
11/05/2026 07:39:12 | Réception IBC | 0,004868 ATOM | |||||
11/05/2026 07:39:07 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004075 ATOM | |||||
11/05/2026 07:39:07 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
11/05/2026 07:39:01 | Déléguer | 0,014734 ATOM | |||||
11/05/2026 07:38:48 | Déléguer | 0,005215 ATOM | |||||
11/05/2026 07:38:48 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
11/05/2026 07:38:42 | Envoyer | 1,6 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
11/05/2026 07:38:21 | Envoyer | 2 ATOM | 0,000738 ATOM | ||||
11/05/2026 07:38:21 | Annuler la délégation | 0,005136 ATOM | |||||
11/05/2026 07:38:15 | Réception IBC | 0,002614 ATOM | |||||
11/05/2026 07:38:03 | Envoyer | 0,02 ATOM | |||||
11/05/2026 07:38:03 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003231 ATOM | |||||
11/05/2026 07:37:57 | Déléguer | 0,023177 ATOM | |||||
11/05/2026 07:37:57 | Annuler la délégation | -- | 0,004521 ATOM | ||||
11/05/2026 07:37:57 | Envoyer | 640,925018 ATOM | 0,003 ATOM | ||||
11/05/2026 07:37:51 | Déléguer | 0,041277 ATOM | |||||
11/05/2026 07:37:51 | Déléguer | 0,004886 ATOM |
