Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Récomp. de bloc | Frais de txn moy. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 01/08/2026 20:42:33 | 2 202 | 10 000 4,2937 | 0,61338571 | ||
19 | 01/08/2026 20:41:18 | 7 744 | 10 000 12,9000905 | 0,67895213 | ||
72 | 01/08/2026 20:40:30 | 37 542 | 10 000 9,6472234 | 0,13398921 | ||
4 | 01/08/2026 20:39:31 | 2 920 | 10 000 2,0022386 | 0,50055965 | ||
13 | 01/08/2026 20:39:07 | 4 650 | 10 000 6,97092315 | 0,53622485 | ||
17 | 01/08/2026 20:36:59 | 7 021 | 10 000 12,15737659 | 0,71513979 | ||
64 | 01/08/2026 20:35:07 | 20 501 | 10 000 2,19505096 | 0,03429767 | ||
10 | 01/08/2026 20:35:05 | 3 995 | 10 000 3,64162816 | 0,36416281 | ||
2 | 01/08/2026 20:33:57 | 1 174 | 10 000 0,11357856 | 0,05678928 | ||
5 | 01/08/2026 20:33:43 | 2 228 | 10 000 2,33707264 | 0,46741452 | ||
7 | 01/08/2026 20:32:41 | 2 141 | 10 000 2,243 | 0,32042857 | ||
5 | 01/08/2026 20:32:20 | 1 857 | 10 000 6,3492 | 1,26984 | ||
29 | 01/08/2026 20:32:03 | 9 521 | 10 000 4,83235978 | 0,16663309 | ||
15 | 01/08/2026 20:31:08 | 7 059 | 10 000 10,4570238 | 0,69713492 | ||
22 | 01/08/2026 20:28:57 | 11 381 | 10 000 4,97968146 | 0,22634915 | ||
1 | 01/08/2026 20:28:38 | 771 | 10 000 | 0DOGE | ||
7 | 01/08/2026 20:28:37 | 2 349 | 10 000 3,04805788 | 0,43543684 | ||
15 | 01/08/2026 20:27:56 | 4 283 | 10 000 1,78289877 | 0,11885991 | ||
65 | 01/08/2026 20:27:16 | 35 191 | 10 000 15,61108248 | 0,24017049 | ||
11 | 01/08/2026 20:24:28 | 3 120 | 10 000 1,59282095 | 0,1448019 |
