Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 2 | 518,26 | 0,01 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 3 | 2 | 2,20328059 | 0,02551744 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 9 | 0,1455 | 0,0232 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 2 | 145,82861429 | 0,07071429 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 2 | 20 921,1374 | 0,0678 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 1 | 473,62941228 | 0,0967104 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 13 | 1 | 1,95 | 1,00417403 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 2 | 196,2004207 | 0,2004207 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 2 | 104,65310087 | 0,227 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 2 | 405,93358491 | 1,1 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 3 | 2 | 2 020,714074 | 2,5975 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 100 | 1 | 2 648,12107836 | 7,48151529 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 100 | 1 | 6 082,97963405 | 7,48151529 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 2 | 77,85262044 | 0,01792643 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 1 | 31,59 | 0,15881724 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 2 | 14 996,1362 | 0,1362 | ||
15/08/2026 23:11:43 | 1 | 4 | 1 182,37925034 | 1,617 |
