Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 9 507,6047 | 0,1125 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 1 | 7,466775 | 0,065 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 35,49 | 0,01 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 21 | 0,34396 | 0,0436 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 411,4308205 | 0,00226 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 745,73519313 | 1,1 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 357,72481598 | 0,04775191 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 302,55090909 | 1,1 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 88,906 | 0,00226 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 1 | 370,13556224 | 0,192 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 2 | 2 | 660,18878398 | 0,18878398 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 1 | 2 147,76632302 | 0,05602596 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 3 | 425,10976183 | 0,1212 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 2 | 2 | 13 868,737479 | 1,865 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 173,53403845 | 0,912 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 1 | 19 518,655689 | 0,069375 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 4 | 2 | 503,03636228 | 0,0067 | ||
15/08/2026 20:57:49 | 1 | 2 | 2 359,95090909 | 1,1 |
