Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05/2026 11:35:11 | 512 | 180 976 | 31 432 951 52,39 % | 60 000 000 | 510,27 | 0,011439 | ||
10/05/2026 11:34:59 | 233 | 147 513 | 25 083 839 41,81 % | 60 000 000 | 634,12 | 0,012158 | ||
10/05/2026 11:34:47 | 410 | 238 140 | 38 983 982 64,98 % | 60 000 000 | 914,87 | 0,03005 | ||
10/05/2026 11:34:35 | 369 | 192 840 | 36 122 354 60,21 % | 60 000 000 | 680,28 | 0,0195 | ||
10/05/2026 11:34:23 | 163 | 158 251 | 25 751 316 42,92 % | 60 000 000 | 1,04 | 0,023268 | ||
10/05/2026 11:34:11 | 207 | 176 693 | 58 132 688 96,89 % | 60 000 000 | 541,69 | 0,02405 | ||
10/05/2026 11:33:59 | 183 | 134 200 | 49 330 909 82,22 % | 60 000 000 | 556,71 | 0,02162 | ||
10/05/2026 11:33:47 | 110 | 66 818 | 11 100 467 18,51 % | 60 000 000 | 842,92 | 0,007929 | ||
10/05/2026 11:33:35 | 110 | 109 184 | 35 577 950 59,3 % | 60 000 000 | 453,42 | 0,011662 | ||
10/05/2026 11:33:23 | 264 | 114 786 | 21 356 885 35,6 % | 60 000 000 | 773,64 | 0,013739 | ||
10/05/2026 11:33:11 | 271 | 133 648 | 59 999 747 100 % | 60 000 000 | 454,55 | 0,020322 | ||
10/05/2026 11:32:59 | 264 | 116 574 | 24 087 018 40,15 % | 60 000 000 | 868,4 | 0,018056 | ||
10/05/2026 11:32:47 | 367 | 157 574 | 48 471 409 80,79 % | 60 000 000 | 562,92 | 0,02194 | ||
10/05/2026 11:32:35 | 213 | 127 494 | 23 486 780 39,15 % | 60 000 000 | 1,12 | 0,02387 | ||
10/05/2026 11:32:23 | 160 | 121 742 | 16 309 992 27,19 % | 60 000 000 | 889,92 | 0,012553 | ||
10/05/2026 11:32:11 | 253 | 164 948 | 26 501 959 44,17 % | 60 000 000 | 750,38 | 0,016653 | ||
10/05/2026 11:31:59 | 279 | 166 423 | 29 338 344 48,9 % | 60 000 000 | 672,47 | 0,01614 | ||
10/05/2026 11:31:47 | 500 | 154 766 | 25 810 951 43,02 % | 60 000 000 | 656,97 | 0,013743 | ||
10/05/2026 11:31:35 | 480 | 173 227 | 30 067 841 50,12 % | 60 000 000 | 986,06 | 0,025906 | ||
10/05/2026 11:31:23 | 1 209 | 208 964 | 39 295 592 65,5 % | 60 000 000 | 801,09 | 0,02677 |
