Liste de blocage (après fusion)
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2026 02:23:59 | 376 | 237 725 | 33 761 239 56,27 % | 60 000 000 | 0,363562 | 0,008655 | ||
11/08/2026 02:23:47 | 373 | 332 960 | 42 806 378 71,35 % | 60 000 000 | 0,461847 | 0,015414 | ||
11/08/2026 02:23:35 | 95 | 80 817 | 8 651 274 14,42 % | 60 000 000 | 0,295097 | 0,001586 | ||
11/08/2026 02:23:23 | 282 | 227 066 | 27 263 837 45,44 % | 60 000 000 | 0,435465 | 0,008792 | ||
11/08/2026 02:23:11 | 389 | 215 898 | 31 405 209 52,35 % | 60 000 000 | 0,460965 | 0,010949 | ||
11/08/2026 02:22:59 | 362 | 279 455 | 31 915 176 53,2 % | 60 000 000 | 0,399006 | 0,009178 | ||
11/08/2026 02:22:47 | 363 | 168 514 | 26 189 662 43,65 % | 60 000 000 | 0,484606 | 0,009726 | ||
11/08/2026 02:22:35 | 257 | 225 443 | 28 296 258 47,17 % | 60 000 000 | 0,864643 | 0,021239 | ||
11/08/2026 02:22:23 | 239 | 168 835 | 23 403 219 39,01 % | 60 000 000 | 0,641213 | 0,012262 | ||
11/08/2026 02:22:11 | 477 | 206 980 | 31 820 045 53,04 % | 60 000 000 | 0,441528 | 0,010346 | ||
11/08/2026 02:21:59 | 279 | 237 151 | 29 679 199 49,47 % | 60 000 000 | 0,439646 | 0,009589 | ||
11/08/2026 02:21:47 | 303 | 185 572 | 34 576 753 57,63 % | 59 999 943 | 0,690705 | 0,019928 | ||
11/08/2026 02:21:35 | 366 | 297 357 | 46 313 297 77,27 % | 59 941 408 | 0,711515 | 0,027994 | ||
11/08/2026 02:21:23 | 966 | 133 055 | 25 711 148 42,86 % | 60 000 000 | 0,208443 | 0,002556 | ||
11/08/2026 02:21:11 | 346 | 271 241 | 37 489 709 62,49 % | 60 000 000 | 0,575779 | 0,017623 | ||
11/08/2026 02:20:59 | 167 | 57 744 | 8 808 510 14,69 % | 60 000 000 | 0,562012 | 0,003929 | ||
11/08/2026 02:20:47 | 290 | 217 813 | 33 952 905 56,59 % | 60 000 000 | 0,578811 | 0,015779 | ||
11/08/2026 02:20:35 | 207 | 133 082 | 17 366 218 28,95 % | 59 999 943 | 0,587958 | 0,008119 | ||
11/08/2026 02:20:23 | 304 | 263 432 | 29 940 957 49,96 % | 59 941 408 | 0,630496 | 0,015272 | ||
11/08/2026 02:20:11 | 648 | 343 606 | 56 647 050 94,42 % | 60 000 000 | 0,590593 | 0,027315 |
