Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07/2026 13:24:00 | 141 | 88 753 | 22 653 535 37,76 % | 60 000 000 | 1,552429 | 0,010164 | ||
06/07/2026 13:23:48 | 188 | 108 140 | 59 996 471 100 % | 60 000 000 | 1,484463 | 0,030199 | ||
06/07/2026 13:23:36 | 116 | 63 883 | 19 005 176 31,68 % | 60 000 000 | 1,57999 | 0,010486 | ||
06/07/2026 13:23:24 | 213 | 109 516 | 33 471 623 55,79 % | 60 000 000 | 1,985881 | 0,032545 | ||
06/07/2026 13:23:12 | 149 | 87 787 | 25 954 429 43,26 % | 60 000 000 | 2,799658 | 0,045906 | ||
06/07/2026 13:23:00 | 149 | 88 109 | 20 121 073 33,54 % | 60 000 000 | 1,731463 | 0,013205 | ||
06/07/2026 13:22:48 | 200 | 109 734 | 32 021 222 53,37 % | 60 000 000 | 1,703745 | 0,020414 | ||
06/07/2026 13:22:36 | 153 | 83 965 | 27 888 425 46,49 % | 60 000 000 | 1,63189 | 0,015512 | ||
06/07/2026 13:22:24 | 152 | 91 198 | 22 395 611 37,33 % | 60 000 000 | 1,720823 | 0,01366 | ||
06/07/2026 13:22:12 | 142 | 78 818 | 23 195 046 38,66 % | 60 000 000 | 1,731672 | 0,013647 | ||
06/07/2026 13:22:00 | 164 | 99 578 | 23 293 377 38,83 % | 60 000 000 | 1,736223 | 0,013045 | ||
06/07/2026 13:21:48 | 219 | 106 042 | 37 341 216 62,24 % | 60 000 000 | 1,915173 | 0,028899 | ||
06/07/2026 13:21:36 | 160 | 96 613 | 25 522 107 42,54 % | 60 000 000 | 1,803533 | 0,016349 | ||
06/07/2026 13:21:24 | 164 | 102 156 | 28 616 746 47,7 % | 60 000 000 | 1,829888 | 0,018892 | ||
06/07/2026 13:21:12 | 172 | 93 013 | 28 908 346 48,19 % | 59 999 943 | 1,658745 | 0,013983 | ||
06/07/2026 13:21:00 | 298 | 128 060 | 47 053 000 78,5 % | 59 941 408 | 1,808156 | 0,033467 | ||
06/07/2026 13:20:36 | 147 | 77 472 | 22 267 352 37,12 % | 60 000 000 | 1,783558 | 0,014477 | ||
06/07/2026 13:20:24 | 238 | 101 349 | 33 379 257 55,64 % | 60 000 000 | 1,920177 | 0,026787 | ||
06/07/2026 13:20:12 | 167 | 102 642 | 22 640 190 37,74 % | 59 999 943 | 2,020194 | 0,019633 | ||
06/07/2026 13:20:00 | 161 | 84 944 | 25 548 326 42,63 % | 59 941 408 | 1,938595 | 0,019516 |
