Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/07/2026 22:57:24 | 98 | 31 059 | 59 999 511 100 % | 60 000 000 | 1,261034 | 0,015955 | ||
14/07/2026 22:57:12 | 95 | 44 039 | 12 154 394 20,26 % | 60 000 000 | 1,641966 | 0,00689 | ||
14/07/2026 22:57:00 | 153 | 67 589 | 22 398 530 37,34 % | 60 000 000 | 1,709853 | 0,013431 | ||
14/07/2026 22:56:48 | 129 | 40 075 | 59 994 349 100 % | 60 000 000 | 1,238433 | 0,015091 | ||
14/07/2026 22:56:36 | 170 | 64 104 | 23 838 811 39,74 % | 60 000 000 | 1,739763 | 0,017328 | ||
14/07/2026 22:56:24 | 136 | 71 007 | 18 489 702 30,82 % | 60 000 000 | 1,706868 | 0,011888 | ||
14/07/2026 22:56:12 | 128 | 73 922 | 21 224 225 35,38 % | 60 000 000 | 1,949165 | 0,017931 | ||
14/07/2026 22:56:00 | 133 | 60 693 | 58 359 761 97,27 % | 60 000 000 | 1,172233 | 0,010776 | ||
14/07/2026 22:55:48 | 129 | 44 677 | 17 276 411 28,8 % | 60 000 000 | 1,913894 | 0,015048 | ||
14/07/2026 22:55:36 | 119 | 62 276 | 18 472 876 30,79 % | 60 000 000 | 1,670917 | 0,010629 | ||
14/07/2026 22:55:24 | 244 | 127 851 | 32 411 855 54,02 % | 60 000 000 | 1,609443 | 0,017011 | ||
14/07/2026 22:55:00 | 86 | 23 716 | 59 999 428 100 % | 60 000 000 | 1,176443 | 0,012741 | ||
14/07/2026 22:54:48 | 102 | 35 103 | 14 176 454 23,63 % | 60 000 000 | 1,703636 | 0,009519 | ||
14/07/2026 22:54:36 | 107 | 50 218 | 18 023 822 30,04 % | 60 000 000 | 1,705967 | 0,011168 | ||
14/07/2026 22:54:24 | 174 | 94 766 | 23 894 489 39,83 % | 60 000 000 | 1,750122 | 0,015183 | ||
14/07/2026 22:54:12 | 76 | 18 595 | 59 998 541 100 % | 60 000 000 | 1,262239 | 0,016283 | ||
14/07/2026 22:54:00 | 210 | 102 153 | 27 710 651 46,19 % | 60 000 000 | 1,701457 | 0,019427 | ||
14/07/2026 22:53:48 | 151 | 88 626 | 59 999 205 100 % | 60 000 000 | 1,704731 | 0,048929 | ||
14/07/2026 22:53:36 | 0 | 1 194 | 0 | 60 000 000 | 0Gwei | 0ETH | ||
14/07/2026 22:53:24 | 125 | 78 824 | 26 341 419 43,91 % | 60 000 000 | 1,893344 | 0,022688 |
