Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMAY Innovator U.S. Equity Buffer ETF - May | €41,6436 | +0,15 % | -- | €4,61K | |
BMED iShares Health Innovation Active ETF | €26,6116 | +0,38 % | -- | €11,52K | |
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | €10,7729 | -5,94 % | -- | €1,30M | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | €7,9379 | -4,41 % | -- | €5,15M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | €21,8293 | -0,22 % | -- | €47,24K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | €45,1413 | -0,55 % | -- | €923,76 | |
BND Vanguard Total Bond Market | €63,5209 | +0,17 % | -- | €5,39M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | €19,1076 | +0,18 % | -- | €4,27K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | €84,3925 | -1,17 % | -- | €70,54K | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | €40,7102 | -0,25 % | -- | €10,13K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | €64,1315 | +0,00 % | -- | €2,44K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | €44,2779 | +0,16 % | -- | €19,59K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | €59,2771 | +0,18 % | -- | €94,33K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | €41,8966 | +0,15 % | -- | €3,47M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | €21,8249 | +0,32 % | -- | €8,10K |
6466 – 6480 sur 11638 résultats
Cours de l'action