Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 19:07:55 | 2 | 889 | 350.242 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:53 | 2 | 823 | 40.245 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:53 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:50 | 2 | 885 | 33.578 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:49 | 2 | 854 | 4.249.459 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:44 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:42 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:40 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:39 | 2 | 5.622 | 157.733 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:38 | 2 | 953 | 2.587.149 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:36 | 2 | 1.059 | 746.435 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:32 | 2 | 880 | 55.454 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:30 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:28 | 2 | 975 | 42.164 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:28 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:26 | 2 | 884 | 172.073 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:26 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:25 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:24 | 2 | 2.134 | 244.205 0,01% | 101,68 | ||
11/05/2026, 19:07:24 | 2 | 2.627 | 178.502 0,01% | 101,68 |
