Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/07/2026, 04:32:23 | 2 | 2.007 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:23 | 2 | 1.014 | 324.489 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:22 | 2 | 916 | 141.434 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:22 | 2 | 1.014 | 322.534 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:21 | 2 | 1.054 | 664.111 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:20 | 2 | 1.014 | 322.469 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:19 | 2 | 916 | 141.446 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:19 | 2 | 1.054 | 653.710 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:19 | 2 | 1.014 | 324.747 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:17 | 2 | 1.014 | 320.193 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:17 | 2 | 916 | 141.434 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:16 | 2 | 1.054 | 656.510 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:16 | 2 | 1.014 | 320.309 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:14 | 2 | 854 | 21.516 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:14 | 2 | 916 | 141.446 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:14 | 2 | 1.014 | 324.682 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:14 | 2 | 1.054 | 656.510 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:13 | 2 | 1.014 | 322.662 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:12 | 2 | 916 | 141.446 0,01% | 101,68276 | ||
26/07/2026, 04:32:11 | 2 | 1.054 | 653.698 0,01% | 101,68276 |
