Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 6 | 0,06784 | 0,00724 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 2 | 71,12717643 | 0,01792643 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 4 | 1 | 0,8 | 0,02226 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 15 | 0,23934 | 0,0334 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 2 | 548,31 | 0,01 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 2 | 551,01 | 0,01 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 2 | 605,29 | 0,01 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 1 | 844,76833242 | 0,776 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 2 | 2 | 7.051,40124145 | 1,865 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 2 | 72,79661429 | 0,07071429 | ||
15/08/2026, 23:18:23 | 1 | 2 | 1.653,912 | 0,912 |
