Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 171,22 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 1 | 43 | 0,069375 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 210,36 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 214,84485111 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 239,35 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 258,24 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 265,77 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 290,33 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 335,92 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 394,43 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 425,52 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 502,37 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 506,29 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 538,8 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 540,17 | 0,01 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 7 | 0,15734 | 0,0198 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 25 | 5 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 266,84450883 | 0,111 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 60 | 1 | 298,58564252 | 0,8984 | ||
16/08/2026, 04:07:18 | 1 | 2 | 71,65081429 | 0,07071429 |
