Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 3 | 0,0355 | 0,0052 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
14/08/2026, 15:47:14 | 1 | 2 | 1,82 | 0,01 |
