Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13/08/2026, 16:12:10 | 1,613824 | 0,000021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:12:10 | 1,61425202 | 0,000021 | |||||
0xf1ff951f | 13/08/2026, 16:12:10 | 0ETC | 0,00022244 | |||||
0xe1070d2d | 13/08/2026, 16:11:51 | 0ETC | 0,00022232 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01090407 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,00975145 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01081694 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01221485 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01084019 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01050522 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01099221 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01212746 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,00972592 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01177595 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01061182 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01221314 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01046673 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01166222 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01276825 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 16:11:00 | 0,01018293 | 0,00021 |
