Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETC transfer | 13/08/2026, 09:54:25 | 37,8 | 0,00023331 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:53:15 | 1,00268387 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:53:15 | 1,00719989 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:53:15 | 1,01461584 | 0,0002121 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:53:15 | 7.456,84461942 | 0,0002121 | |||||
0xad027eba | 13/08/2026, 09:51:31 | 0ETC | 0,00022232 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,10082828 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,05154699 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,01057421 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,01064954 | 0,00021033 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,01043683 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 1,00048512 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,01593695 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,01061891 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,01129903 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,00976309 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 0,01650541 | 0,00021 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:51:09 | 7,986 | 0,0002142 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:46:16 | 0,153038 | 0,00023999 | |||||
ETC transfer | 13/08/2026, 09:46:05 | 376,991349 | 0,000651 |
