Transações grandes
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 20/08/2026, 21:20:57 | 0,20548311 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/08/2026, 21:24:34 | 0,20528859 | 0,001092 | |||||
ETHW transfer | 20/08/2026, 15:10:48 | 0,20492402 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 12:16:32 | 0,20400266 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/08/2026, 15:21:02 | 0,20399903 | 0,001008 | |||||
ETHW transfer | 20/08/2026, 16:36:05 | 0,20384231 | 0,00002696 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 12:16:32 | 0,2038147 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 10:45:07 | 0,20362456 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 02:33:12 | 0,20353332 | 0,001113 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 07:07:28 | 0,20245079 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 07:38:20 | 0,20169974 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/08/2026, 20:18:52 | 0,20156141 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 20/08/2026, 21:20:57 | 0,20137539 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 12:50:57 | 0,20060364 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 20/08/2026, 16:42:48 | 0,20056673 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 08:06:04 | 0,20054474 | 0,001155 | |||||
ETHW transfer | 20/08/2026, 20:27:23 | 0,20046941 | 0,001092 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 13:17:34 | 0,20028014 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 03:00:48 | 0,20024045 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 21/08/2026, 06:36:33 | 0,19972468 | 0,000021 |
