Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETHW transfer | 16:30:43 09/08/2026 | 0,31073753 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 09:40:53 09/08/2026 | 0,3106851 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07:48:14 09/08/2026 | 0,31050991 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 07:08:22 09/08/2026 | 0,3101514 | 0,00002799 | |||||
ETHW transfer | 13:01:05 09/08/2026 | 0,31010181 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 01:30:34 10/08/2026 | 0,30991707 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 10:10:58 09/08/2026 | 0,30899262 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 13:50:58 09/08/2026 | 0,30867448 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07:08:22 09/08/2026 | 0,30851339 | 0,00002799 | |||||
ETHW transfer | 07:08:22 09/08/2026 | 0,30848714 | 0,00002799 | |||||
ETHW transfer | 09:21:51 09/08/2026 | 0,30841733 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 09:21:51 09/08/2026 | 0,30788371 | 0,000021 | |||||
ETHW transfer | 04:00:55 10/08/2026 | 0,30788094 | 0,00002103 | |||||
ETHW transfer | 07:08:22 09/08/2026 | 0,30777971 | 0,00002799 | |||||
ETHW transfer | 17:11:01 09/08/2026 | 0,30748318 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07:41:03 09/08/2026 | 0,30709912 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 11:00:34 09/08/2026 | 0,30701191 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 07:08:22 09/08/2026 | 0,30689687 | 0,00002799 | |||||
ETHW transfer | 02:20:34 10/08/2026 | 0,30682988 | 0,00084 | |||||
ETHW transfer | 16:30:43 09/08/2026 | 0,30674495 | 0,00084 |
