Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 0,000105 | 0,0000025 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 3,39213848 | 0,00000288 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 1 | 1,21845768 | 0,0000022 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 0,3575232 | 0,00000282 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 5,37073322 | 0,00000282 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 2 | 2 | 116,72872976 | 0,00000416 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 6 | 1 | 18,42273794 | 0,00000896 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 1 | 0,67017386 | 0,000012 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 26 | 169,3211576 | 0,00000979 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 2 | 1 | 8,14613042 | 0,00000356 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 0,03537945 | 0,00000555 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 0,85057294 | 0,00000394 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 0,89239503 | 0,00000423 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 1,26512744 | 0,00000432 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 0,96502561 | 0,00000423 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 0,20141106 | 0,00000492 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 6,9736942 | 0,00000432 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 2,45450033 | 0,00000423 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 1,49799824 | 0,00000423 | ||
11/05/2026, 20:16:50 | 1 | 2 | 4,19853051 | 0,00000501 |
