Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11/05/2026, 19:22:03 | 7 | 1 | 10,86127985 | 0,000054 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 180,01376216 | 0,0000235 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 4 | 1 | 0,93571039 | 0,00003291 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 4 | 1 | 1,6248653 | 0,000033 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 0,484675 | 0,000015 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 8 | 1 | 2,94131033 | 0,00006486 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 3 | 2 | 1,57420343 | 0,0000276 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 1,378034 | 0,0000141 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 3 | 1 | 2,55452686 | 0,00002686 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 1 | 3,3312 | 0,00001496 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 0,28448492 | 0,00002472 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 8 | 1 | 3,40811828 | 0,00006605 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 8,53380999 | 0,00001631 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 4,31438419 | 0,00001631 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 5,11863607 | 0,00001631 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 16,84551688 | 0,0000294 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 9 | 1 | 46,86284887 | 0,00007774 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 3 | 1 | 0,8062878 | 0,00003047 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 0,47761848 | 0,00001808 | ||
11/05/2026, 19:22:03 | 1 | 2 | 0,44221869 | 0,00001808 |
