Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRVO CervoMed Inc. Common Stock | €2,5788 | -1,96% | €25,78M | €98,65K | |
NEON Neonode Inc. Common Stock | €1,4484 | -5,87% | €25,67M | €207,22K | |
YSXT YSX Tech. Co., Ltd Class A Ordinary Shares | €0,91977 | +3,88% | €25,64M | €7,63K | |
BRLS Borealis Foods Inc. Class A Common Shares | €1,2034 | -2,10% | €25,64M | €14,82K | |
DAIO Data I/O Corp | €2,6734 | -2,20% | €25,59M | €37,49K | |
VEEA Veea Inc. Common Stock | €0,53364 | +3,80% | €25,45M | €480,47K | |
MKDW MKDWELL Tech Inc. Ordinary Share | €6,9628 | -0,12% | €25,44M | €8,13K | |
BTAI BioXcel Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,0573 | +8,85% | €25,36M | €449,48K | |
CTSO Cytosorbents Corp. | €0,41252 | +4,15% | €25,35M | €86,89K | |
KPLT Katapult Holdings, Inc. Common Stock | €5,2135 | -0,57% | €25,31M | €8,24K | |
NAMI Jinxin Technology Holding Company American Depositary Shares | €0,31805 | +24,16% | €25,28M | €310,05K | |
PSQH PSQ Holdings, Inc. | €0,52040 | +2,42% | €25,22M | €208,39K | |
CRWS Crown Crafts Inc | €2,4284 | +2,73% | €25,19M | €63,78K | |
BESS Bimergen Energy Corporation | €3,9714 | +1,32% | €25,16M | €166,90K | |
EVTV Envirotech Vehicles, Inc. Common Stock | €2,2006 | +16,90% | €25,12M | €1,77M |
5131 – 5145 de 11168 resultados
Preço das ações