Block list
| Block | Validator | Total txns | Gas used | Avg. Gas price | Txn fee | Burned fee | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.05.2026, 20:10:58 | 83 | 13.688.674 34,23 % | 5,36 | 0,07350442 | 0,00022466 | ||
11.05.2026, 20:10:57 | 39 | 7.566.931 18,92 % | 3,86 | 0,02922646 | 0,00012291 | ||
11.05.2026, 20:10:56 | 36 | 6.210.607 15,53 % | 2,58 | 0,01607637 | 0,00010023 | ||
11.05.2026, 20:10:55 | 58 | 4.932.263 12,34 % | 14,65 | 0,07227543 | 0,00007938 | ||
11.05.2026, 20:10:54 | 42 | 3.419.642 8,55 % | 119,3 | 0,00040796 | 0,00005512 | ||
11.05.2026, 20:10:53 | 42 | 3.785.723 9,47 % | 96,49 | 0,00036528 | 0,00006106 | ||
11.05.2026, 20:10:52 | 39 | 4.333.722 10,84 % | 226,49 | 0,00098158 | 0,00006982 | ||
11.05.2026, 20:10:51 | 39 | 3.189.921 7,98 % | 1,61 | 0,00515434 | 0,00005151 | ||
11.05.2026, 20:10:50 | 31 | 2.619.442 6,55 % | 2,67 | 0,00701911 | 0,00004246 | ||
11.05.2026, 20:10:49 | 23 | 1.389.199 3,48 % | 20,05 | 0,00002786 | 0,00002268 | ||
11.05.2026, 20:10:48 | 26 | 2.012.244 5,04 % | 258,5 | 0,00052017 | 0,00003305 | ||
11.05.2026, 20:10:47 | 54 | 2.590.347 6,48 % | 382,96 | 0,000992 | 0,00004271 | ||
11.05.2026, 20:10:46 | 34 | 3.157.377 7,9 % | 1,35 | 0,00427038 | 0,00005218 | ||
11.05.2026, 20:10:45 | 24 | 2.275.261 5,69 % | 39,34 | 0,00008952 | 0,00003779 | ||
11.05.2026, 20:10:44 | 55 | 4.663.708 11,66 % | 530,82 | 0,0024756 | 0,0000773 | ||
11.05.2026, 20:10:43 | 24 | 1.337.182 3,35 % | 120,5 | 0,00016113 | 0,00002233 | ||
11.05.2026, 20:10:42 | 50 | 4.771.769 11,93 % | 55,27 | 0,00026375 | 0,00007951 | ||
11.05.2026, 20:10:41 | 66 | 3.980.340 9,96 % | 1,35 | 0,00539459 | 0,00006632 | ||
11.05.2026, 20:10:40 | 76 | 4.722.750 11,81 % | 9,73 | 0,04598763 | 0,00007853 | ||
11.05.2026, 20:10:39 | 78 | 4.347.589 10,87 % | 820,79 | 0,00356848 | 0,00007221 |
