Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
13.05.2026, 03:51:35 | 161 | 0,00022071 | |
13.05.2026, 03:51:33 | 164 | 0,00063079 | |
13.05.2026, 03:51:31 | 222 | 0,00039099 | |
13.05.2026, 03:51:29 | 164 | 0,00042016 | |
13.05.2026, 03:51:27 | 183 | 0,000343 | |
13.05.2026, 03:51:25 | 186 | 0,00043573 | |
13.05.2026, 03:51:23 | 164 | 0,00024586 | |
13.05.2026, 03:51:21 | 207 | 0,00142625 | |
13.05.2026, 03:51:19 | 218 | 0,00049458 | |
13.05.2026, 03:51:17 | 187 | 0,00046455 | |
13.05.2026, 03:51:15 | 171 | 0,00028768 | |
13.05.2026, 03:51:13 | 157 | 0,00075635 | |
13.05.2026, 03:51:11 | 239 | 0,00083885 | |
13.05.2026, 03:51:09 | 148 | 0,00035106 | |
13.05.2026, 03:51:07 | 145 | 0,00023768 | |
13.05.2026, 03:51:05 | 152 | 0,00039044 | |
13.05.2026, 03:51:03 | 208 | 0,00044704 | |
13.05.2026, 03:51:01 | 130 | 0,00018232 | |
13.05.2026, 03:50:59 | 157 | 0,0003024 | |
13.05.2026, 03:50:57 | 164 | 0,000286 |
